取り扱い資材
テーピングサービス.comでは、資材の販売もしております。エンボステープ、カバーテープ、リール、各種包装資材等を簡単にお見積りができますので、お気軽にお問い合わせください。
エンボステープ
-
-
-
テープ幅8~44mm
-
送りピッチ2~32mm
-
材 質紙、PS など
-
最小発注単位1巻または購入可能ポケット数(例:1,000個など)から購入可能
(表示のないものに関してはお問い合わせください)
-
<AO ~2mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.3488 | 0.70 | 1.11 | 0.65 | 8 | 2 | 45,000 | |
NO.4069(PET) | 0.83 | 0.83 | 0.62 | 8 | 2 | 21,000 | |
【取扱中止】1608S-4P N=0.65 | 1.00 | 1.80 | 0.65 | 8 | 4 | ー | |
1608S-4P N=0.65B | 1.00 | 1.80 | 0.65 | 8 | 4 | ー | |
【取扱中止】1608S-4P N=0.75 | 1.00 | 1.80 | 0.75 | 8 | 4 | ー | |
1608S-4P N=0.95 | 1.00 | 1.80 | 0.95 | 8 | 4 | 4,000 | |
【取扱中止】BD0115*0115 | 1.22 | 1.22 | 0.73 | 8 | 4 | ー | |
NO.3369 | 1.35 | 2.80 | 0.90 | 8 | 4 | ー | |
NO.3414 | 1.35 | 1.35 | 0.65 | 8 | 4 | ー | |
V-2012-N0.8 | 1.45 | 2.25 | 0.80 | 8 | 4 | 4,800 | |
V-2012-N1.1 | 1.45 | 2.25 | 1.10 | 8 | 4 | 4,000 | |
V-2012-N1.4 | 1.45 | 2.25 | 1.40 | 8 | 4 | 3,000 | |
VP12-205 | 1.47 | 2.90 | 1.15 | 8 | 4 | 3,000 | |
V-2012-N1.6 | 1.55 | 2.30 | 1.60 | 8 | 4 | 3,000 | |
V-2012-N2.2 | 1.55 | 2.30 | 2.20 | 8 | 4 | ー | |
NO.4397 | 1.70 | 1.70 | 0.69 | 8 | 4 | 18,500 | |
NO.2968(ECAP)スパイラル | 1.75 | 1.75 | 0.65 | 8 | 4 | 5,000 | |
NO.3602 | 1.75 | 1.80 | 0.75 | 8 | 4 | 20,000 | |
BD0150*0150 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 8 | 4 | 4,000 | |
GL100MNOMP-B | 1.80 | 3.30 | 2.45 | 8 | 4 | 1,700 | |
SOT553 | 1.80 | 1.80 | 0.69 | 8 | 4 | 5,000 | |
NO.154 (PS) | 1.85 | 3.50 | 1.85 | 8 | 4 | ー | |
VPS22-050 | 1.75 | 3.85 | 1.35 | 12 | 4 | ー | |
3216 K2=1.0 | 1.90 | 3.50 | 1.00 | 8 | 4 | 3,900 | |
3216 K=1.45 | 1.90 | 3.50 | 1.45 | 8 | 4 | ー | |
NO.132 | 1.90 | 3.50 | 1.30 | 8 | 4 | 11,500 | |
ST-3215 | 1.90 | 3.50 | 0.85 | 8 | 4 | 4,400 | |
NO.311 | 1.95 | 4.85 | 1.75 | 12 | 4 | 4,700 |
<AO 2mm以上~3mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QFN0180*0240 | 2.00 | 2.60 | 0.75 | 8 | 4 | ー | |
BD0200*0200A | 2.20 | 2.20 | 0.75 | 8 | 4 | 4,700 | |
NO.3653 | 2.20 | 2.30 | 1.20 | 8 | 4 | 12,000 | |
BD0200×0200 | 2.20 | 2.20 | 1.00 | 12 | 8 | ー | |
VPS23-067 | 2.20 | 4.90 | 5.90 | 12 | 8 | ー | |
BD0200×0180 | 2.25 | 2.05 | 0.90 | 8 | 4 | 4,900 | |
OT463 | 2.25 | 2.8 | 1.00 | 8 | 4 | 4,000 | |
8LD DFN2.0*3.0 | 2.30 | 3.20 | 1.00 | 8 | 4 | 5,000 | |
2431-A56-V | 2.40 | 3.10 | 1.10 | 12 | 8 | ー | |
【取扱中止】SC706L-A | 2.40 | 2.40 | 1.20 | 8 | 4 | ー | |
OT298 | 2.41 | 2.41 | 1.20 | 8 | 4 | ー | |
NO.3732 | 2.70 | 5.00 | 1.25 | 12 | 4 | 11,500 | |
【取扱中止】BD0260×0260 | 2.74 | 2.74 | 0.73 | 8 | 4 | 5,500 | |
3225-2.1-570 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 8 | 4 | 2,200 | |
VS-LED-8W-670PS N1.4 | 2.80 | 3.50 | 1.40 | 8 | 4 | 2,900 | |
PQFN16-A | 2.80 | 3.80 | 1.10 | 12 | 4 | ー | |
【取扱中止】BD0250*0250 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | 12 | 8 | ー | |
NO.3813 | 2.85 | 3.55 | 2.85 | 8 | 4 | 6,000 | |
VS-LED-8W N1.25 | 2.90 | 3.60 | 1.25 | 8 | 4 | 3,400 | |
OT399 | 2.95 | 5.70 | 2.59 | 12 | 4 | ー |
<AO 3mm以上~4mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.1442D-600 | 3.00 | 5.20 | 2.40 | 12 | 4 | 2,000 | |
TSOP85-2 | 3.00 | 8.30 | 2.00 | 16 | 8 | 2,400 | |
【取扱中止】SOT23-A | 3.10 | 2.70 | 1.20 | 8 | 4 | ー | |
KE-4PMM | 3.10 | 3.20 | 1.60 | 8 | 4 | 3,000 | |
7VZD87B スモールテック | 3.10 | 7.50 | 2.30 | 12 | 8 | 2,750 | |
SOT23-18 | 3.15 | 2.90 | 1.34 | 8 | 4 | ー | |
NO.3632(A-PET) | 3.15 | 2.90 | 1.34 | 8 | 4 | 12,000 | |
NO.129(導PS黒) | 3.20 | 3.60 | 1.90 | 8 | 4 | 5,850 | |
SOT143-A | 3.20 | 2.70 | 1.35 | 8 | 4 | 3,000 | |
BD0300*0300E | 3.30 | 3.10 | 1.10 | 8 | 4 | 3,700 | |
BGA0303 | 3.30 | 3.30 | 1.60 | 1.10 | 12 | 8 | 2,000 |
ML0303-A | 3.30 | 3.30 | 1.10 | 12 | 8 | 1,000 | |
DFN(4×3) | 3.40 | 4.40 | 1.20 | 12 | 8 | 5,500 | |
SX5032D | 3.45 | 5.25 | 1.10 | 12 | 8 | 5,500 | |
NO.1354 | 3.50 | 6.70 | 0.80 | 12 | 4 | 12,000 | |
V-コネクター | 3.60 | 4.90 | 2.60 | 12 | 8 | 3,200 | |
BGA035040A | 3.80 | 4.30 | 1.90 | 1.05 | 12 | 8 | 3,100 |
CSP3.5*3.5*0.8 | 3.80 | 3.80 | 1.30 | 1.00 | 12 | 8 | 2,000 |
QFN0350*0400 | 3.80 | 4.30 | 1.50 | 1.20 | 12 | 8 | 12,500 |
CS7B | 3.90 | 6.40 | 1.40 | 12 | 8 | 5,500 |
<AO 4mm以上~5mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC400-670L | 4.00 | 7.40 | 2.80 | 12 | 8 | 2,500 | |
PC400-670L ドウデン | 4.00 | 7.40 | 2.80 | 12 | 8 | 2,500 | |
MC-306 | 4.10 | 8.50 | 2.70 | 16 | 8 | 3,400 | |
SOD6 | 4.19 | 5.84 | 2.74 | 12 | 8 | 1,000 | |
TSSOP16-5 | 4.25 | 4.25 | 1.52 | 12 | 8 | 3,000 | |
BD0400*0500A | 4.30 | 5.30 | 1.30 | 12 | 8 | 1,600 | |
SVEN01-B | 4.30 | 6.30 | 1.10 | 12 | 8 | 2,000 | |
BD0400*0400B | 4.35 | 4.35 | 1.10 | 12 | 8 | 2,400 | |
OT640 | 4.35 | 4.35 | 2.30 | 12 | 8 | 2,300 | |
【取扱中止】BGA4*6-T | 4.40 | 6.40 | 1.40 | 12 | 8 | 4,300 | |
NO.1581(PS) | 4.40 | 8.10 | 2.75 | 16 | 8 | 2,900 | |
NO.155 | 4.50 | 4.90 | 1.90 | 12 | 8 | 3,500 | |
TANT.D-A | 4.60 | 7.50 | 3.10 | 12 | 8 | 2,030 | |
CAT-4001+71000 | 4.70 | 6.10 | 6.20 | 12 | 8 | ー | |
SOT89 ドウデン PS | 4.80 | 4.50 | 1.70 | 12 | 8 | 1,000 | |
OT664 | 4.80 | 8.40 | 2.00 | 16 | 8 | 2,200 | |
VPS22-032 | 4.90 | 4.60 | 1.80 | 12 | 8 | 3,000 | |
MA-406 | 4.90 | 11.90 | 3.60 | 24 | 12 | 1,100 |
<AO 5mm以上~6mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4552-PS-3200 | 5.05 | 5.75 | 2.10 | 12 | 8 | 3,200 | |
PC817i-PS | 5.10 | 10.40 | 4.20 | 16 | 8 | 2,000 | |
PC817i-PS-Vドウデン | 5.10 | 10.40 | 4.20 | 16 | 8 | 2,000 | |
NO.919 | 5.25 | 8.50 | 2.70 | 16 | 8 | 3,050 | |
BD0500*0500A | 5.30 | 5.30 | 1.30 | 12 | 8 | 2,400 | |
MINS08-A | 5.30 | 3.40 | 1.40 | 12 | 8 | 2,000 | |
NO.3033 (PS) | 5.30 | 4.30 | 1.50 | 12 | 8 | 5,300 | |
OT255 | 5.30 | 5.30 | 2.10 | 12 | 8 | 2,000 | |
VPS22-030 | 5.30 | 3.40 | 1.40 | 12 | 8 | 3,000 | |
BD0490*0600 | 5.350 | 6.450 | 1.40 | 1.10 | 12 | 8 | 1,000 |
ML0505-B | 5.40 | 5.40 | 1.10 | 12 | 8 | 2,000 | |
NO.814 | 5.40 | 13.70 | 4.20 | 24 | 8 | 2,080 | |
NO.77(PS) | 5.50 | 8.40 | 2.20 | 16 | 8 | 3,600 | |
CAT-5001+45000 K=6.2 | 5.70 | 6.90 | 6.20 | 12 | 12 | 800 | |
NO.275(PS)-330 | 5.75 | 7.45 | 2.10 | 12 | 8 | 2,400 | |
NO.275(PS)-600 | 5.75 | 7.45 | 2.10 | 12 | 8 | 2,400 |
<AO 6mm以上~7mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP51M0041-01RE | 6.30 | 7.70 | 4.20 | 16 | 8 | 2,200 | |
ML0606-A | 6.30 | 6.30 | 1.10 | 16 | 12 | 2,000 | |
VPS22-020 | 6.40 | 5.25 | 2.00 | 12 | 8 | 2,500 | |
【取扱中止】V-6.4*11.1 | 6.40 | 11.10 | 4.90 | 24 | 8 | 1,650 | |
【取扱中止】VPS32-026 | 6.40 | 9.30 | 2.00 | 16 | 8 | - | |
BG0606-A | 6.50 | 6.50 | 1.70 | 12 | 8 | 1,000 | |
SO8N10 | 6.50 | 5.300 | 2.10 | 12 | 8 | ー | |
SOIC08-14500 | 6.50 | 5.30 | 2.10 | 12 | 8 | 3,500 | |
MSMO1333-005-S014 | 6.50 | 9.50 | 2.10 | 16 | 8 | 2,000 | |
NO.11 | 6.50 | 10.30 | 2.10 | 16 | 8 | 3,800 | |
SO1608-03 | 6.50 | 9.50 | 2.10 | 16 | 8 | 3,200 | |
SO16N-2 | 6.50 | 10.30 | 2.10 | 16 | 8 | 2,000 | |
VPS32-025 | 6.50 | 10.30 | 2.10 | 16 | 8 | 2,500 | |
BG0608-A | 6.50 | 8.50 | 2.10 | 1.30 | 16 | 12 | 2,100 |
C-0020(P02175) | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 16 | 12 | 2,060 | |
NO.152(PS) | 6.55 | 9.55 | 2.15 | 16 | 8 | 3,150 | |
OT415 | 6.60 | 5.30 | 3.50 | 12 | 8 | 2,000 | |
【取扱中止】VQ0606-AC | 6.60 | 6.60 | 1.15 | 12 | 8 | ー | |
NO.12 | 6.65 | 5.40 | 2.10 | 12 | 8 | 3,200 | |
VPS22-007 | 6.65 | 3.35 | 1.65 | 1.35 | 12 | 8 | 3,000 |
NO.171 | 6.70 | 5.40 | 2.10 | 12 | 8 | 3,200 | |
SO8-670 (PS) | 6.70 | 5.55 | 2.10 | 12 | 8 | 2,750 | |
NO.172 | 6.70 | 10.45 | 2.10 | 16 | 8 | 3,200 | |
SO16 | 6.70 | 10.55 | 2.10 | 16 | 8 | 2,750 | |
NO.1376 | 6.75 | 8.30 | 2.40 | 16 | 8 | 3,200 | |
【取扱中止】VPS32-028 | 6.75 | 10.25 | 2.50 | 16 | 8 | 2,000 | |
NO.173 | 6.80 | 5.30 | 2.00 | 12 | 8 | 3,675 | |
TVSOP14-16 | 6.80 | 4.00 | 1.60 | 1.20 | 12 | 8 | 1,000 |
988-15800 | 6.80 | 7.00 | 1.85 | 1.45 | 16 | 8 | 3,500 |
D-PAK-C-670PS | 6.80 | 10.60 | 2.90 | 16 | 8 | 3,000 | |
NO.2018 | 6.80 | 8.65 | 2.15 | 1.80 | 16 | 8 | 2,300 |
TSSOP14/16-19300 | 6.80 | 5.40 | 1.50 | 1.20 | 16 | 8 | 3,200 |
TSSOP16-6 | 6.80 | 5.40 | 1.60 | 1.30 | 16 | 8 | 3,800 |
TSSOP28 | 6.80 | 10.20 | 1.60 | 1.20 | 16 | 8 | 3,000 |
VPS32-052 | 6.80 | 5.40 | 1.60 | 16 | 8 | 2,500 | |
1612-11P-24P | 6.80 | 8.30 | 1.50 | 1.20 | 16 | 12 | 2,200 |
TE1612-6P | 6.80 | 7.00 | 1.50 | 1.20 | 16 | 12 | 2,650 |
【取扱中止】TVSOP56 | 6.80 | 11.70 | 1.60 | 1.20 | 24 | 12 | 3,800 |
SOT223-2 | 6.85 | 7.40 | 1.90 | 12 | 8 | ー | |
MTE128E-20P2E-A | 6.90 | 7.10 | 1.60 | 12 | 8 | 3,200 | |
SO-8V-PS-670 | 6.90 | 5.40 | 1.70 | 12 | 8 | 2,100 | |
TSSOP14/16V-670 | 6.90 | 5.40 | 1.50 | 1.20 | 12 | 8 | 3,300 |
1608SOPBIG-13300PS | 6.90 | 10.50 | 1.70 | 16 | 8 | 3,000 | |
16SOIC-BC | 6.90 | 10.40 | 1.90 | 16 | 8 | 2,200 | |
DPAKT4-6 | 6.90 | 10.50 | 2.65 | 16 | 8 | 3,000 | |
VPS32-021 | 6.90 | 7.20 | 1.60 | 16 | 8 | 2,500 | |
NO.769 | 6.90 | 7.20 | 1.60 | 16 | 12 | 3,150 | |
TSSOP28-38 | 6.90 | 10.20 | 1.80 | 1.30 | 16 | 12 | 2,000 |
TSSOP28P KS-00092P | 6.90 | 10.20 | 1.80 | 1.30 | 16 | 12 | 3,000 |
【取扱中止】SO8NP1 | 6.90 | 5.40 | 2.00 | 1.70 | 12 | 8 | 2,300 |
【取扱中止】VPS22-019 | 6.90 | 7.50 | 2.10 | 12 | 8 | ー | |
TSSOP16 | 6.95 | 5.60 | 1.60 | 1.20 | 12 | 8 | 3,000 |
TSSOP24-2 | 6.95 | 8.30 | 1.60 | 1.20 | 16 | 8 | 3,000 |
TSSP20-A | 6.95 | 7.10 | 1.60 | 1.20 | 16 | 8 | 3,000 |
<AO 7mm以上~8mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSOP8-9 | 7.00 | 3.60 | 1.60 | 1.20 | 12 | 8 | 4,000 |
CAT-6301-31300 | 7.00 | 8.20 | 6.20 | 16 | 12 | 800 | |
SOT223-4 | 7.00 | 7.50 | 2.20 | 1.00 | 16 | 12 | 1,000 |
NO.191 | 7.10 | 6.90 | 2.35 | 1.90 | 16 | 12 | 2,300 |
NO.669 | 7.10 | 5.40 | 2.35 | 1.85 | 16 | 12 | 1,100 |
SOP8P-SH-670PS | 7.20 | 5.50 | 2.30 | 16 | 12 | 2,100 | |
ML0707-A | 7.25 | 7.25 | 1.10 | 16 | 12 | 2,000 | |
SLF77 | 7.30 | 8.10 | 4.60 | 16 | 12 | 1,100 | |
NO.987(PS) | 7.35 | 9.30 | 4.70 | 16 | 12 | 1,100 | |
Q05*05-B | 7.40 | 7.40 | 1.90 | 1.60 | 16 | 12 | - |
TE01 | 7.40 | 10.40 | 2.30 | 16 | 12 | 1,900 | |
VPS32-091 | 7.40 | 8.60 | 5.70 | 16 | 12 | 3,083 | |
【取扱中止】N9704231 | 7.40 | 9.60 | 5.70 | 16 | 12 | 1,000 | |
NO.2778 φ600 | 7.50 | 9.50 | 2.30 | 16 | 12 | 2,500 | |
NO.750-330 | 7.60 | 10.45 | 2.85 | 2.35 | 16 | 12 | 2,200 |
NO.750-600(PS) | 7.60 | 10.45 | 2.85 | 2.35 | 16 | 12 | 6,600 |
OT294 | 7.60 | 9.60 | 2.00 | 16 | 12 | 2,070 | |
NO.2156 (PS) | 7.70 | 10.70 | 5.70 | 5.40 | 16 | 12 | 1,000 |
PC713Vi-V-670 | 7.80 | 10.40 | 4.20 | 16 | 12 | 1,000 |
<AO 8mm以上~9mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.193 | 8.20 | 6.60 | 2.85 | 2.35 | 16 | 12 | 1,625 |
NO.325 | 8.20 | 10.50 | 2.55 | 2.20 | 16 | 12 | 2,200 |
SSOP14/16 | 8.20 | 6.60 | 2.50 | 2.10 | 16 | 12 | 8,333 |
NO.285 | 8.20 | 13.00 | 2.20 | 24 | 12 | 2,200 | |
SO16MC | 8.20 | 11.60 | 2.50 | 24 | 12 | 2,200 | |
VPS42-064 | 8.20 | 13.00 | 2.50 | 2.10 | 24 | 12 | 2,000 |
NO.197(PS) | 8.25 | 10.55 | 2.15 | 16 | 12 | 2,100 | |
NO.235 | 8.25 | 13.20 | 2.20 | 24 | 12 | 2,150 | |
ML0808-A | 8.30 | 8.30 | 1.10 | 16 | 12 | 2,000 | |
NO.188 | 8.30 | 10.60 | 2.50/td> | 16 | 12 | 1,750 | |
OT019 | 8.30 | 10.50 | 2.40 | 16 | 12 | 1,000 | |
SO8EIAJ-1 | 8.30 | 5.70 | 2.30 | 16 | 12 | 1,000 | |
SONF-16D | 8.30 | 10.60 | 2.20 | 16 | 12 | 2,100 | |
VPS32-048 | 8.30 | 5.70 | 2.30 | 2.00 | 16 | 12 | 1,000 |
OT020 | 8.30 | 13.20 | 2.20 | 24 | 12 | 2,200 | |
【取扱中止】SOP-8PNS | 8.30 | 5.70 | 2.30 | 2.10 | 16 | 12 | - |
SSOP28-2 | 8.40 | 10.70 | 2.55 | 2.10 | 24 | 12 | 1,000 |
NO.37 | 8.45 | 11.95 | 3.65 | 24 | 12 | 1,600 | |
MSMO1333-001-SS20 | 8.50 | 7.60 | 2.40 | 2.10 | 16 | 12 | 2,200 |
MSMO1333-002-SS24 | 8.50 | 8.60 | 2.40 | 2.10 | 16 | 12 | 2,200 |
MSMO1333-003-SS28 | 8.50 | 10.80 | 2.40 | 2.10 | 16 | 12 | 2,200 |
NO.290 | 8.50 | 10.60 | 2.50 | 2.20 | 16 | 12 | 2,400 |
SO-1612-18 | 8.50 | 7.60 | 2.40 | 2.10 | 16 | 12 | 2,200 |
SOP14/16フラット-PS | 8.50 | 10.80 | 2.30 | 16 | 12 | 2,200 | |
SSOP-A20 | 8.50 | 9.00 | 2.90 | 2.10 | 16 | 12 | 1,210 |
VPS32-042 | 8.50 | 10.25 | 2.65 | 2.15 | 16 | 12 | 500 |
VPS32-067 | 8.50 | 10.80 | 2.00 | 16 | 12 | 500 | |
F-8VフラットC-670PS | 8.60 | 6.50 | 2.10 | 16 | 12 | 2,200 | |
SO20EIA-B | 8.60 | 13.20 | 2.40 | 2.00 | 24 | 12 | 1,000 |
SOP24PM(PS) | 8.60 | 15.50 | 2.25 | 24 | 12 | 2,200 | |
TSOP32 | 8.60 | 14.50 | 1.80 | 1.40 | 24 | 12 | 2,000 |
TSSOP30-32 | 8.60 | 11.50 | 1.60 | 1.20 | 24 | 12 | 2,700 |
TSSOP48V-670 | 8.60 | 13.10 | 1.65 | 1.25 | 24 | 12 | 3,000 |
TSSOP56V-670 | 8.60 | 14.60 | 1.65 | 1.25 | 24 | 12 | 3,500 |
【取扱中止】OT189 | 8.60 | 13.00 | 1.80 | 1.30 | 24 | 12 | 2,000 |
TSOP28-B | 8.70 | 13.90 | 2.10 | 1.30 | 24 | 12 | 3,800 |
MV-82 K=11.00 | 8.70 | 9.90 | 10.60 | 24 | 16 | 450 | |
【取扱中止】MV-81B K=6.8 | 8.70 | 9.90 | 6.40 | 16 | 12 | ー | |
F-14/16P | 8.80 | 10.60 | 2.80 | 2.50 | 16 | 12 | 2,080 |
NO.414(PS) | 8.80 | 18.95 | 3.90 | 3.10 | 24 | 12 | 1,160 |
<AO 9mm以上~10mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO.343 | 9.00 | 16.40 | 3.85 | 24 | 12 | 1,200 | |
OT364 | 9.04 | 6.05 | 2.77 | 2.54 | 16 | 12 | 2,000 |
NO.432 | 9.05 | 18.60 | 3.00 | 24 | 12 | 1,300 | |
【取扱中止】NO.461 | 9.05 | 16.25 | 4.15 | 3.00 | 24 | 12 | 1,300 |
BD0900×0900C | 9.30 | 9.30 | 1.10 | 16 | 12 | ー | |
Q07*07-C | 9.30 | 9.30 | 1.80 | 1.20 | 16 | 12 | 2,500 |
SOJ-28-D | 9.30 | 18.80 | 4.00 | 24 | 12 | 1,000 | |
【取扱中止】BGA0909-D | 9.30 | 9.30 | 2.15 | 1.55 | 16 | 12 | 2,500 |
【取扱中止】ECBGA0913-120 | 9.40 | 13.40 | 2.10 | 1.50 | 24 | 12 | ー |
LQFP-9.5×9.5×1.9 | 9.50 | 9.50 | 1.90 | 1.60 | 16 | 12 | 2,300 |
【取扱中止】Q07*07-RC90.P2 | 9.50 | 9.50 | 2.00 | 16 | 12 | ー | |
TQFP0707 1.4C<90M>(SJ) | 9.60 | 9.60 | 2.20 | 1.60 | 16 | 12 | 2,500 |
DIP-8V | 9.70 | 12.40 | 4.10 | 24 | 12 | 1,085 | |
V-CARIATE22-24-670PS | 9.80 | 15.70 | 2.20 | 24 | 12 | 2,100 |
<AO 10mm以上~11mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OT009 | 10.20 | 10.30 | 4.25 | 16 | 12 | 1,000 | |
NO.21 | 10.30 | 10.30 | 4.95 | 16 | 12 | 1,330 | |
PLCC20(SJ) | 10.30 | 10.30 | 4.90 | 16 | 12 | 1,100 | |
BGA1010M | 10.30 | 10.30 | 2.50 | 1.55 | 24 | 16 | ー |
【取扱中止】1010BG-A | 10.30 | 10.30 | 2.50 | 24 | 12 | ー | |
【取扱中止】OT564 | 10.33 | 10.33 | 2.20 | 24 | 16 | 1,900 | |
BGA10.0*12.5 | 10.40 | 12.90 | 1.40 | 24 | 16 | 2,000 | |
VPS43-076 | 10.40 | 11.00 | 6.56 | 6.26 | 24 | 16 | 550 |
DPAK-1 | 10.50 | 7.00 | 2.80 | 2.40 | 16 | 12 | 1,900 |
10X10V | 10.50 | 10.50 | 5.00 | 24 | 12 | 750 | |
SOP18/20V(PS) | 10.50 | 13.10 | 2.50 | 2.20 | 24 | 12 | 2,100 |
SLF104-670C | 10.50 | 10.50 | 5.00 | 24 | 16 | 1,000 | |
DDPAK-10(SJ) | 10.60 | 15.80 | 4.90 | 24 | 12 | 1,000 | |
RST導電PS | 10.60 | 12.50 | 4.20 | 3.70 | 24 | 12 | 1,150 |
DDPAK8 | 10.60 | 15.80 | 4.90 | 24 | 16 | 870 | |
VCO導電 | 10.60 | 17.80 | 5.20 | 24 | 16 | 840 | |
【取扱中止】TSOP40 | 10.60 | 14.30 | 1.70 | 24 | 16 | ー | |
【取扱中止】PLCC-10P | 10.60 | 10.00 | 4.50 | 24 | 12 | ー | |
【取扱中止】NO.242 | 10.65 | 15.60 | 3.30 | 2.80 | 24 | 12 | 1,500 |
VPS42-039 | 10.67 | 15.80 | 4.90 | 24 | 16 | 500 | |
MV-101 | 10.70 | 11.90 | 10.20 | 24 | 16 | ー | |
NO.234 | 10.75 | 18.10 | 3.30 | 2.80 | 24 | 16 | 1,100 |
TO263 | 10.75 | 14.85 | 5.00 | 24 | 16 | 830 | |
【取扱中止】VPS42-067 | 10.78 | 13.20 | 3.050 | 24 | 12 | ー | |
7VZB97F(LDR) | 10.80 | 13.90 | 4.80 | 24 | 12 | 1,100 | |
NO.180 (PS) | 10.80 | 19.20 | 3.15 | 2.65 | 24 | 12 | 1,085 |
NO.19 | 10.80 | 15.80 | 3.10 | 24 | 12 | 1,100 | |
SOP28V-375-670(PS) | 10.80 | 18.20 | 3.00 | 24 | 12 | 1,300 | |
NO.369 | 10.80 | 15.70 | 3.25 | 2.65 | 24 | 16 | 1,300 |
【取扱中止】VPS42-014 | 10.80 | 18.45 | 2.75 | 24 | 12 | ー | |
VPS42-062 | 10.83 | 15.90 | 3.10 | 2.60 | 24 | 12 | 1,000 |
SO18W | 10.84 | 12.00 | 3.00 | 24 | 12 | 1,000 | |
NO.18 | 10.90 | 10.70 | 3.20 | 16 | 12 | 1,150 | |
SO16W3 | 10.90 | 10.70 | 3.00 | 16 | 12 | 2,200 | |
NO.13 | 10.90 | 13.30 | 3.00 | 24 | 12 | 1,200 | |
NO.199(PS) | 10.90 | 13.00 | 3.20 | 24 | 12 | 1,625 | |
SO20W | 10.90 | 13.30 | 3.00 | 24 | 12 | 1,100 | |
SO24WP1 | 10.90 | 16.00 | 3.00 | 24 | 12 | 1,700 | |
SO18W4 | 10.90 | 12.00 | 3.20 | 2.80 | 24 | 16 | 1,100 |
SO28PW-A | 10.90 | 18.40 | 3.20 | 2.70 | 32 | 16 | 1,300 |
<AO 11mm以上~12mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-コイル-670 | 11.00 | 12.50 | 6.00 | 24 | 16 | 750 | |
SO32W | 11.20 | 21.40 | 3.00 | 32 | 16 | 1,300 | |
NO.464 | 11.45 | 21.40 | 4.00 | 3.00 | 32 | 16 | 1,065 |
SOJ44V | 11.50 | 29.00 | 3.95 | 2.95 | 44 | 16 | 1,050 |
【取扱中止】NO.829 | 11.50 | 18.50 | 4.20 | 2.90 | 24 | 16 | 1,100 |
SOJ32P | 11.60 | 21.70 | 4.30 | 3.00 | 32 | 16 | 830 |
V-E4416-10-PS | 11.60 | 24.00 | 4.30 | 2.90 | 44 | 12 | 1,100 |
【取扱中止】SOJ-28V(PS) | 11.60 | 18.80 | 4.15 | 2.85 | 24 | 16 | 1,100 |
【取扱中止】SOJ44P-A | 11.70 | 29.20 | 4.30 | 3.00 | 44 | 16 | ー |
VPS42-085 | 11.75 | 12.97 | 6.25 | 24 | 16 | 680 | |
NO.558 | 11.95 | 18.70 | 3.45 | 3.00 | 24 | 16 | 1,300 |
<AO 12mm以上~13mm未満>
品名 | A0 | B0 | K0 | K1 | 幅 (mm) |
ピッチ (mm) |
購入可能 ポケット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSOP48-3 | 12.00 | 16.20 | 3.20 | 2.40 | 32 | 16 | 1,000 |
SSOP56 | 12.00 | 18.74 | 3.20 | 2.40 | 32 | 16 | 1,100 |
